- Açıklama
- Fiyatlar
- Dökümanlar
- Rezervasyon Takvimi
Açıklama
Fethiye Limanı’na bağlı, 2020 yılında yenilenen Gulet Simi Fethiye çıkışlı olmak üzere kalabalık grupları ve geniş aileleri ağırlayabilir.
Toplam 8 banyolu çif kiilik kabinlerde 16 misafir konaklayabilir. 4 kişilik deneyimli mürettebat hizmet vermektedir.
Teknemizde 2 adet kano ve 2 adet Sup su oyuncakları mevcuttur.
Fiyata Dahil Olanlar
- Seyir yakıtı
- 5 mürettebat
- Günde 4-5 saat klima kullanımı
- Çarşaf, nevresim ve havlu takımları
- Başlangıç ve bitiş liman masrafları
Fiyata Dahil Olmayanlar
- Kdv
- Bahşişler
- Transferler
- Motorlu su sporları yakıtı
- Kumanya (mürettebat ve misafir)
Giriş-çıkış Fethiye olmak üzere, Ölüdeniz veya Ekincik rotalarından birini seçebilirsiniz. Ölüdeniz rotası için seyir yakıtı fiyata dahil olmakla beraber, Ekincik rotası için ilave 1.000€ yakıt bedeli uygulanır.
En iyi fiyat teklifi verebileceğimiz teknelerden olan gulet Simi için iletişime geçiniz.
Fethiye çıkışlı gulet portföyümüzün tamamına göz atmak için tıklayınız.↗
FİYATLAR
| Mayıs Ekim | Haziran | Eylül | Temmuz Ağustos |
|---|---|---|---|
| 8.750€ | 10.500€ | 11.550€ | 12.250€ |
Fiyatlar haftalık kiralamalar için verilmiştir.
En iyi fiyat teklifi için iletişime geçin.
Gulet Simi – 2026 Rezervasyon Takvimi
Güncelleme 11.01.2026
| Hafta No | Tarih Aralığı | Check-in Limanı | Check-out Limanı |
|---|---|---|---|
| 18 | 02.05 – 09.05 | ||
| 19 | 09.05 – 16.05 | ||
| 20 | 16.05 – 23.05 | ||
| 21 | 23.05 – 30.05 | ||
| 22 | 30.05 – 06.06 | ||
| 23 | 06.06 – 13.06 | Fethiye | Fethiye |
| 24 | 13.06 – 20.06 | ||
| 25 | 20.06 – 27.06 | Fethiye | Fethiye |
| 26 | 27.06 – 04.07 | ||
| 27 | 04.07 – 11.07 | ||
| 28 | 11.07 – 18.07 | Fethiye | Fethiye |
| 29 | 18.07 – 25.07 | Fethiye | Fethiye |
| 30 | 25.07 – 01.08 | ||
| 31 | 01.08 – 08.08 | ||
| 32 | 08.08 – 15.08 | Fethiye | Fethiye |
| 33 | 15.08 – 22.08 | ||
| 34 | 22.08 – 29.08 | ||
| 35 | 29.08 – 05.09 | ||
| 36 | 05.09 – 12.09 | ||
| 37 | 12.09 – 19.09 | ||
| 38 | 19.09 – 26.09 | ||
| 39 | 26.09 – 03.10 | ||
| 40 | 03.10 – 10.10 | ||
| 41 | 10.10 – 17.10 | ||
| 42 | 17.10 – 24.10 | ||
| 43 | 24.10 – 31.10 | ||
| 44 | 31.10 – 07.11 |





































