- Açıklama
- Dökümanlar
- 2027 Rezervasyon ve Fiyat Listesi
Açıklama
Lüks yat Hangover gulet Marmaris Limanı’na bağlı olmakla beraber esnek rotalarda mavi yolculuk taleplerinize hazırdır.
Konaklama
2022 yılında inşası tamamlanan guletin iç mekanı sade ve şık tasarıma sahiptir. Tüm kabinler klima, duş ve saç kurutucu ile donatılmıştır. Kabin dağılımı aşağıdaki gibidir:
- 2x Master
- 1x Double
- 1x Twin
4 kişilik deneyimlin mürettebat, yüksek standartlarda hizmet vermektedir.
Eğlence Ekipmanı
- Sup
- Kano
- Su kayağı
- Wake-board
- 4.70mt 100hp joker bot
Fiyata Dahil Olanlar
- Seyir yakıtı haftalık 100-110 deniz mili
- Başlangıç ve bitiş liman masrafları
- Nevresim ve havlu takımları
- Gece boyu klima kullanımı
- 4 mürettebat
Fiyata Dahil Olmayanlar
- Kdv
- Bahşişler
- Transferler
- Motorlu su sporları kullanımı ve yakıtı
- Kumanya (mürettebat ve misafir)
Lüks yat Hangover gulet ile ilgili tüm soru ve talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.↗
Marmaris kiralık gulet portföyümüzün tamamına göz atmak için tıklayınız.↗
Hangover Gulet – 2027 Rezervasyon Takvimi ve Fiyat Listesi
Güncelleme 02/11/2026
| Hafta No | Tarih Aralığı | Giriş Limanı | Çıkış Limanı | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 01.05 – 08.05 | 11.550€ | ||
| 19 | 08.05 – 15.05 | 11.550€ | ||
| 20 | 15.05 – 22.05 | 11.550€ | ||
| 21 | 22.05 – 29.05 | 11.550€ | ||
| 22 | 29.05 – 05.06 | 14.700€ | ||
| 23 | 05.06 – 12.06 | 14.700€ | ||
| 24 | 12.06 – 19.06 | 14.700€ | ||
| 25 | 19.06 – 26.06 | 14.700€ | ||
| 26 | 26.06 – 03.07 | 19.950€ | ||
| 27 | 03.07 – 10.07 | 19.950€ | ||
| 28 | 10.07 – 17.07 | 19.950€ | ||
| 29 | 17.07 – 24.07 | 19.950€ | ||
| 30 | 24.07 – 31.07 | 19.950€ | ||
| 31 | 31.07 – 07.08 | 19.950€ | ||
| 32 | 07.08 – 14.08 | 19.950€ | ||
| 33 | 14.08 – 21.08 | 19.950€ | ||
| 34 | 21.08 – 28.08 | 19.950€ | ||
| 35 | 28.08 – 04.09 | 19.950€ | ||
| 36 | 04.09 – 11.09 | 14.700€ | ||
| 37 | 11.09 – 18.09 | 14.700€ | ||
| 38 | 18.09 – 25.09 | 14.700€ | ||
| 39 | 25.09 – 02.10 | 14.700€ | ||
| 40 | 02.10 – 09.10 | 11.550€ | ||
| 41 | 09.10 – 16.10 | 11.550€ | ||
| 42 | 16.10 – 23.10 | 11.550€ | ||
| 43 | 23.10 – 30.10 | 11.550€ | ||
| 44 | 30.10 – 06.11 | 11.550€ |
Kısa Form - Hemen Dönelim
Formu doldurun, birlikte planlayalım.
































