- Açıklama
- Fiyatlar
- Dökümanlar
- Rezervasyon Takvimi
Açıklama
Lüks motor sailer King of The Sea yat hepsi zevkle dekore edilmiş 10 süit kabinde 22 seçkin misafiri en üst düzey konforla ağırlayabilir.
Giriş ve çıkış limanlarınızı esnek olmakla beraber haftalık mavi turlarda tek yönlü rotaları da tercih edebilirsiniz. Lüks yat ayrıca Yunan adalarına seyir yapma lisansına da sahiptir.
8 kişilik mürettebat, mavi yolculuğunuz boyunca en yüksek hizmet standartlarında servis sunar.
Kabin Dağılımı
Tüm kabinler yatçılık standartlarının çok üzerinde hacim ve konfor sunmakla beraber, dağılım aşağıdaki gibidir:
- 8 Double Kabin: Çift kişilik yatak
- 2 Triple Kabin Kabin: Bir adet çift kişilik yatak ve bir adet tek kişilik
Eğlence Ekipmanları
- Jet-ski
- Sea-bob
- Su kayağı
- Sup & Kano
- Wake-board
- Ringo & Banana
- Şişirilebilir platform
2024’te suya inen, sınıfının lideri, lüks yat King of The Sea, APA usulü ile çalışmaktadır.
Rezervasyon takvimi oldukça dolu olan bu özel yatın müsait tarihleri sınırlıdır.
En iyi fiyat teklifi için iletişime geçiniz.
FİYATLAR
| Mayıs Ekim | Haziran Eylül | Temmuz Ağustos |
|---|---|---|
| 10.000€ | 12.500€ | 13.500€ |
Fiyatlar haftalık kiralamalar için günlük verilmiştir.
En iyi fiyat teklifi için iletişime geçin.
King of The Sea – 2027 Rezervasyon Takvimi
Güncelleme 15/10/2026
| Hafta No | Tarih Aralığı | Giriş Limanı | Çıkış Limanı |
|---|---|---|---|
| 18 | 01.05 – 08.05 | ||
| 19 | 08.05 – 15.05 | ||
| 20 | 15.05 – 22.05 | ||
| 21 | 22.05 – 29.05 | ||
| 22 | 29.05 – 05.06 | Göcek | Bodrum |
| 23 | 05.06 – 12.06 | Bodrum | Bodrum |
| 24 | 12.06 – 19.06 | ||
| 25 | 19.06 – 26.06 | ||
| 26 | 26.06 – 03.07 | ||
| 27 | 03.07 – 10.07 | ||
| 28 | 10.07 – 17.07 | ||
| 29 | 17.07 – 24.07 | Bodrum | Bodrum |
| 30 | 24.07 – 31.07 | Bodrum | Bodrum |
| 31 | 31.07 – 07.08 | ||
| 32 | 07.08 – 14.08 | ||
| 33 | 14.08 – 21.08 | ||
| 34 | 21.08 – 28.08 | Bodrum | Bodrum |
| 35 | 28.08 – 04.09 | ||
| 36 | 04.09 – 11.09 | ||
| 37 | 11.09 – 18.09 | ||
| 38 | 18.09 – 25.09 | ||
| 39 | 25.09 – 02.10 | ||
| 40 | 02.10 – 09.10 | ||
| 41 | 09.10 – 16.10 | ||
| 42 | 16.10 – 23.10 | ||
| 43 | 23.10 – 30.10 | ||
| 44 | 30.10 – 06.11 |





















































